PASSO-A-PASSO
AABB (Registro) 1 x 4 / 1 x 3 - Expresso40
3 x 1 / 5 x 3 - Jacupiranga
4 x 4 / 4 x 0 - Iguape
2 x 1/ 0 x 2 - Eldorado
2 x 0 / 2 x 1 - Registro
2 x 1/ 5 x 1 - Miracatu
1 x 1/ 0 x 1 - Ilha Comprida
3 x 2 / 2 x 1 - Sete Barras
2 x 0 / 14 x 1 - Juquiá
1 x 0 / 0 x 1 - Pariquera-Açu
4 x 2 / 2 x 1 - Cananéia
1 x 1 / 4 x 2 - Cajati
2 x 1 Pariquera-Açu - SEMIFINAL
IGUAPE 3 x 0 / 1 x 0 - Registro
3 x 1 / 4 x 1 - Ilha Comprida
4 x 0 / 3 x 0 - Miracatu
4 x 4 / 0 x 4 - AABB (Registro)
5 x 3 / 3 x 2 - Jacupiranga
1 x 2 / 7 x 0 - Pariquera-Açu
3 x 0 / 4 x 0 - Cananéia
3 x 0 / 8 x 1 - Juquiá
0 x 0 / 3 x 2 - Cajati
7 x 1 / 5 x 1 - Sete Barras
2 x 3 / 1 x 1 - Expresso40
0 x 1 / 1 x 1 - Eldorado
0 x 0 Eldorado - SEMIFINAL
Nenhum comentário:
Postar um comentário